品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.42 | 河北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.43 | 河南 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.75 | 河南 |
全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.77 | 江苏 |
全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 1.78 | 江苏 |
全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.83 | 新疆 |
全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.86 | 江苏 |
全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 1.96 | 江苏 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 1.89 | 新疆 |
全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 1.88 | 江苏 |
全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 1.92 | 新疆 |
全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.08 | 河北 |
全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.09 | 江苏 |
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 1.96 | 河北 |
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.00 | 新疆石河子 |
全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.05 | 开封 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 1.98 | 新疆 |
全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.14 | 江苏 |
全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.15 | 河北邯郸 |
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.14 | 新疆石河子 |
全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.18 | 开封 |
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.13 | 江苏 |
全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.30 | 河北邯郸 |
全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.35 | 江苏 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.33 | 江苏昆山 |
全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.41 | 江苏昆山 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.38 | 江苏 |
全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 2.44 | 开封 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 2.43 | 新疆石河子 |
全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 3.55 | 河北邯郸 |
涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.58 | 河北邯郸 |
涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.63 | 苏纺 |
涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.85 | 浙江 |
涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.72 | 福建 |
涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.81 | 湖南 |
涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 1.88 | 福建长汀 |
粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 2.52 | 辉县 |
粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 2.41 | 辉县 |
粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 2.35 | 辉县 |
点评:近期,全棉纱市场调整继续,价格保持平稳走势,全棉纱21s、32s精梳较为动销。而粘胶纱的价格继续下调,但是需求量稍有回升。涤棉纱行情仍为平稳。预计后市纱类行情继续以调整为主。
| 改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 我在阿里做纺织的4年 |
| 07春夏面料流行风 最受欢迎的八种面料 | 床品套件 卧室 沙发 窗帘 布艺 家纺 |
| 李嘉诚大赞棉花公主 成人尿片月赚2万! | 超豪华的床上用品 女老板温馨生意经 |
| 棉花现货 棉花指数 棉价上涨 销售快 | 钱清 盛泽 中国轻纺城 纺织专业市场 |
| 轻纺原料报价 涤纶 聚酯 其他化纤 | 纺织行业英语 外贸跟单 纺织知识大全 |
| 关于威龙 | 诚聘英才 | 广告服务 | 服务条款 | 友情链接 | 意见反馈 | 联系我们 威龙电子商务科技有限公司 版权所有 客服电话:0536-8230363 |
||