| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
| DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14600 | |
| 75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16500 | |
| 75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | |
| 75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15700 | |
| 75D/146F | 优 | 福建永安 | 16900 | |
| 100D/36F | 一 | 桐乡凤鸣 | 13700 | |
| 100D/36F | 优 | 绍兴賜富 | 13700 | |
| 100D/36F | 优 | 浙江恒逸 | 13900 | |
| 100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14000 | |
| 100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 13100 | |
| 100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15200 | |
| 100D/36F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 14950 | |
| 100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14500 | |
| 150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12700 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12800 | |
| 150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13000 | |
| 150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12800 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13000 | |
| 150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | |
| 150/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13500 | |
| 150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12800 | |
| 150D/48F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | |
| 150D/48F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 13250 | |
| 150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14000 | |
| 150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14300 | |
| 150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 15200 | |
| 200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | |
| 200D/96F 网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13000 | |
| 200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13400 | |
| 250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12500 | |
| 250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13100 | |
| 300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12250 | |
| 300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | |
| 300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 12650 | |
| 300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12900 | |
| 300D/96F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 12500 | |
| 300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 12850 | |
| 600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12700 | |
| 75D | 一 | 国产 | 14800 | 中心价 |
| 100D | 一 | 国产 | 13700 | 中心价 |
| 150D | 一 | 国产 | 12700-12800 | 中心价 |
| POY | 50D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 11950 | |
| 50D/48F 阳离子 | 一 | 嵊泗天力 | 12700 | |
| 75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 12500 | |
| 75D/36F | 优 | 肖山翔盛 | 12350 | |
| 75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11800 | |
| 100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 12200 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11450 | |
| 100D/36F 6180 | 一 | 嵊泗天力 | 11500 | |
| 100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11500 | |
| 100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11500 | |
| 150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11550 | |
| 150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11650 | 现金 |
| 150D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 11450 | |
| 150D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11400 | |
| 75D | 一 | 国产 | 11600 | 中心价 |
| 100D | 一 | 国产 | 11500 | 中心价 |
| 150D | 一 | 国产 | 11300 | 中心价 |
| FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13900 | |
| 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | |
| 68D/24F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 13900 | |
| 68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12700 | |
| 68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12700 | |
| 75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12800 | |
| 74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13300 | |
| 100D/48F | 优 | 江苏仪征 | 12300 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 12300 | |
| 100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | |
| 100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13200 | |
| 150/72F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 12800 | |
| 150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 12200 | |
| FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12100 | |
| 150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11800 | |
| 150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | 三月承兑 |
| 150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11950 | |
| 150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11850-11900 | |
| 150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12000 | |
| 200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 12800 | |
| 200D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 12100 | |
| 300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | |
| 400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12200 | |
| 600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12200 | |
| 68D | 优 | 国产 | 13000 | 中心价 |
| 100D | 优 | 国产 | 12250-12300 | 中心价 |
| 150D | 优 | 国产 | 11850 | 中心价 |
| 200D | 优 | 国产 | 11800 | 中心价 |
市场点评:虽一些原料报结价陆续出台,但MEG价格继续下跌华东主流为11400元/吨,使涤纶市场氛围依然疲迷,本地市场交易已可谓廖廖,商家备货基本没多少打算,看淡后市为主,不过涤纶厂家报价仍多有勉强维持,而厂内产销继续不乐观,优惠让价走货为主,以DTY.FDY明显,厂内库存压力大,加弹厂中小型陆续基本关停,预计近期内涤丝行情依然将以弱势格局为主,难改变。
编辑推荐