| 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
| | 16s | 17600-18500 | | 16S | 16000-16500 | T/R | 21S | 18500-18900 |
| C | 21s电无结 | 18200-19300 | T/C | 21S | 16200-16800 | 涤 | 32S | 19000-19500 |
| 纯 | 32s针织 | 19200-20300 | 涤 | 32S | 17000-17800 | 粘 | 40S | 20200-20500 |
| 棉 | 40s针织 | 20300-21500 | 棉 | 45S | 18000-18700 | 纱 | 40S/2 | 23500-23800 |
| 纱 | 40s/2 | 22500-23000 | 纱 | J32S | 18900-19400 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26300-26800 |
| | J40s | 23500-24300 | 65/35 | J45S | 21000-21500 | | 50S/2 强捻 | 25300-25800 |
| | J60s | 29000-30000 | | J60S | 23600-24200 | | 10S汽坊 | 23500-24000 |
| | 16S | 14000-14300 | T/C | 21S | 16000-16400 | R | 13S汽坊 | 23800-24300 |
| T | 21S | 14000-14300 | 涤 | 32S | 16300-16800 | 人 | 20S | 23500-25200 |
| 纯 | 32S | 14400-14800 | 棉 | 45S | 17000-17800 | 造 | 30S | 24200-26000 |
| 涤 | 45S | 15800-16500 | 纱 | 60S | 20200-20600 | 棉 | 40S | 25500-27000 |
| 纱 | 50S | 16000-17500 | 80/20 | | | 纱 | 40S/2 | 27800-28800 |
| | 55S | 18000-18300 | | | | | 50S | 28500-29500 |
市场点评:市场总体气氛已可谓一片沉闷,主要是下游停机进一步上升,纺纱厂家也陆续有停车,厂家办事处本周末有部分将回去,市场交易量已廖廖无几,人棉纱行情较滞弱,厂家库存量大,市场心态涣散,商家无信心,价格已在成本边缘,纱厂停机明显,棉纱市场气氛平静,成交冷清,商家看淡,价格基本平稳为主。涤纱行情滞迷,纱厂有停车,下游已没什么成交,预计近期纱线行情已难改变。
编辑推荐