| 名称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 | | 名称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 |
| FDY | 50D/24F | 14000 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12300 | 无锡大通 |
| | 50D/24F | 14600 | 吴江神鹰 | | 50D/48F | 12300 | 嘉兴华冠 |
| | 50D/24F | 14400 | 淮安天意 | | 50D/48F | 12300 | 张 家 港 |
| | 50D/24F | 13900 | 吴江辽吴 | | 50D/48F | 12300 | 舟山天力 |
| | 50D/24F | 13800 | 漯河信丰 | | 75D/96F | 12200 | 启东化纤 |
| | 50D/24F | 13900 | 无锡宏达 | | 75D/96F | 12100 | 宜兴化纤 |
| | 68D/24F | 13500 | 辽吴化纤 | | 75D/72F | 12800 | 盛虹化纤 |
| | 68D/24F | 13500 | 浙江红山 | | 75D/96F | 12500 | 无锡新苑 |
| | 68D/24F | 13500 | 黑龙江龙涤 | | 100D/96F | 12100 | 无锡新苑 |
| | 68D/24F | 13400 | 海南振业 | | 100D/96F | 12100 | 宜兴化纤 |
| | 68D/24F | 13300 | 淮阴宏丽 | | 100D/96F | 12200 | 上海昆鹏 |
| | 68D/24F | 13300 | 常熟化纤 | | 150D/48F | 11600 | 绍兴纵横 |
| | | | | | 150D/96F | 11600 | 浙江桐昆 |
| | 75D/36F | 13100 | 常熟化纤 | | 200D/96F | 11500 | 绍兴九花 |
| | 75D/36F | 13300 | 漯河信丰 | | 300D/96F | 11400 | 浙江恒逸 |
| | 75D/36F | 13600 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 16400 | 吴江南麻 |
| | 100D/48F | 12800 | 浙江桐昆 | | 75D/36F | 14800 | 江苏锦凯 |
| | 100D/72F | 12900 | 浙江九花 | | 75D/36F | 15000 | 乌石化 |
| | 150D/36F | 12600 | 上海联华 | | 100D/36F | 13800 | 江苏太仓 |
| | 150D/96F | 12600 | 杭州东南 | | 100D/144F | 15400 | 浙 化 联 |
| | 150D/96F | 12600 | 神羊化纤 | | 150D/48F | 13100 | 萧山龙盛 |
| | 150D/96F | 12600 | 绍兴赐富 | | 150D/48F | 13200 | 洛阳石化 |
| | 150D/96F | 12600 | 浙江纵横 | | 150D/96F | 13700 | 绍兴华茂 |
| DT 纸管 | 50D/24F | 13900 | 吴江恒昌 | | 200D/96F | 13100 | 浙江远东 |
| DT | 50D/18F | 14000 | 吴江南麻 | | 300D/96F | 12600 | 浙江华茂 |
| DT | 68D/18F | 13400 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 16000 | 吴江神鹰 |
| DT | 68D/18F | 13400 | 吴江南麻 | | 75D/36F | 15300 | 嘉兴万佳 |
| DT | 68D/24F | 13400 | 宜兴华亚 | | 100D/36F | 14800 | 萧山叶茂 |
| DT | 100D/36F | 12700 | 吴江南麻 | | 150D/48F | 14100 | 洛阳石化 |
| DT | 150D/48F | 12000 | 宜兴三鑫 | | 200D/96F | 13200 | 浙江开氏 |
| 切片 | 合同外价 | 中心价 | 10600 | | 300D/96F | 12900 | 浙江恒逸 |
点评:近来两天,涤丝市场行情整体报价平稳,但是品种交易显得较为混乱实际成交仍有让价;目前,由于传统春节临近,下游织造企业采购量不多。涤丝整体行情仍将延续弱市盘整之势。
编辑推荐