| 序号 | 品 种 | 规 格 | 等级 | 价 格(元/吨) |
| 1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 24Nm/2 | | 34400 |
| 2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 48Nm/2 | | 37100 |
| 3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75 56Nm/2 | | 37500 |
| 4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 52Nm/2 | | 37500 |
| 5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 50Nm/2 | | 37000 |
| 6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80 50Nm/2 | | 33800 |
| 7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2 56s澳毛纺 | | 53900 |
| 8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2 58/60s澳毛纺 | | 58500 |
| 9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2 58/60s澳毛纺 | | 71200 |
| 10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2 66s澳毛纺 | | 89200 |
| 11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2 30:70 63s澳毛 | | 37600 |
| 12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2 25:75 64s澳毛 | | 38600 |
| 13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2 50:50 64s澳毛 | | 53500 |
| 14 | 国毛精纺纱 | 42s | | 57100 |
| 15 | 国毛精纺纱 | 24s | | 47000 |
| 16 | 仿羊绒 | 28s | | 25300 |
| 17 | 仿羊绒 | 36s/2 | | 27000 |
| 18 | 全腈纶纱 | 32s | | 23600 |
| 19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | | 24700 |
| 20 | 全腈纶纱 | 42s | | 24200 |
| 21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | | 25400 |
| 22 | 全腈纶纱 | 48s | | 24900 |
| 23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1 100%腈纶 | | 25800 |
| 24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1 50毛:50腈纶 | | 50200 |
| 25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1 100%腈纶 | | 31800 |
| 26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1 30毛:70腈纶 | | 43200 |
| 27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | | 28000 |
| 28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | | 27800 |
点评:一周来 毛纱市场成交量保持平稳的良好态势,澳腈纱成交量上升,而价格较为平稳。全腈纱在本周内成交量不大,价格走势显得疲软。预计后市整体价格走势以平稳为主行情。
编辑推荐