| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
| DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15900 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15200 | |
| 75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16800 | |
| 75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | |
| 75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 16100 | |
| 75D/146F | 优 | 福建永安 | 17100 | |
| 100D/36F | 一 | 桐乡凤鸣 | 14250 | |
| 100D/36F | 优 | 绍兴賜富 | 14100 | |
| 100D/36F | 优 | 浙江恒逸 | 14400 | |
| 100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | |
| 100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 13400 | |
| 100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15600 | |
| 100D/36F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 15750 | |
| 100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 15200 | |
| 150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 13400 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13250 | |
| 150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13600 | |
| 150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 13400 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13500 | |
| 150/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | |
| 150/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 14200 | |
| 150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 13200 | |
| 150D/48F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | |
| 150D/48F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 14000 | |
| 150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14400 | |
| 150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14600 | |
| 150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 15800 | |
| 200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13100 | |
| 200D/96F 网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13650 | |
| 200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13800 | |
| 250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12900 | |
| 250D/96F 网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 13300 | |
| 300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12700 | |
| 300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | |
| 300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 13100 | |
| 300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 13200 | |
| 300D/96F 有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13200 | |
| 300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 13500 | |
| 600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 13100 | |
| 75D | 一 | 国产 | 15600 | 中心价 |
| 100D | 一 | 国产 | 14300-14400 | 中心价 |
| 150D | 一 | 国产 | 13400-13500 | 中心价 |
| POY | 50D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 12650 | |
| 50D/48F 阳离子 | 一 | 嵊泗天力 | 13450 | |
| 75D/36F 报价 | 优 | 江苏仪征 | 13100 | |
| 75D/36F | 优 | 肖山翔盛 | 12950 | |
| 75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 12500 | |
| 100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 13000 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 12100 | |
| 100D/36F 6180 | 一 | 嵊泗天力 | 12200 | |
| 100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12200 | |
| 100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 12100 | |
| 150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12150 | |
| 150D/48F报价 | 优 | 江苏仪征 | 12300 | |
| 150D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 12150 | |
| 150D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12100 | |
| 75D | 一 | 国产 | 12400 | 中心价 |
| 100D | 一 | 国产 | 12150 | 中心价 |
| 150D | 一 | 国产 | 12100 | 中心价 |
| FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 14250 | |
| 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14850 | |
| 68D/24F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 14200 | |
| 68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13150 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 13300 | |
| 75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13350 | |
| 74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13500 | |
| 100D/48F | 优 | 江苏仪征 | 12800 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12850 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 12800 | |
| 100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13050 | |
| 100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13500 | |
| 150/72F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | |
| 150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 12500 | |
| FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12750 | |
| 150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12500 | |
| 150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 12500 | |
| 150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 12500 | |
| 150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12450 | |
| 200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | |
| 200D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 12500 | |
| 300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | |
| 400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12500 | |
| 600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12900 | |
| 68D | 优 | 国产 | 13500-13600 | 中心价 |
| 100D | 优 | 国产 | 12900 | 中心价 |
| 150D | 优 | 国产 | 12500 | 中心价 |
| 200D | 优 | 国产 | 12400 | 中心价 |
市场点评: 涤纶厂家受上游聚酯原料价格持续坚挺影响,尤以MEG华东主流己在14500元/吨,较高甚至有15000元/吨,使涤纶价格仍有提升。预计近日内仍将在原料成本作用下以小幅坚挺态势为主
编辑推荐