2007年6月08日
产品名称 | 规 格 | 等 级 | 颜 色 | 成交价 (万元/吨) | 产地 |
DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.68-1.69 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.48-1.51 | 淄博裕元 |
135D/48 | 一等 | 白色 | 1.47-1.48 | 沈阳化纤 |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.42-1.43 | 浙江恒逸 |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.41-1.42 | 沈阳化纤 |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.36-1.37 | 浙江恒逸 |
400D/96 | 一等 | 白色 | 1.40-1.41 | 浙江恒逸 |
DTY(网) | 75D/72F | 一等 | 白色 | 1.78-1.79 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.62-1.63 | 淄博裕元 |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.50-1.51 | 浙江恒逸 |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.50-1.51 | 浙江恒逸 |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.41-1.42 | 浙江恒逸 |
POY多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.46-1.48 | 天津 |
75D/36 | 一等 | 白色 | 1.46-1.47 | 江苏 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.38-1.39 | 无锡 |
125D/96 | 一等 | 白色 | 1.34-1.35 | 浙江 |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.30-1.31 | 河北 |
FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.55-1.56 | 浙江 |
68D/24 | 一等 | 白色 | 1.47-1.48 | 浙江 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.40-1.41 | 山东 |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.38-1.40 | 浙江 |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.38-1.39 | 江苏 |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.31-1.32 | 绍兴 |
点评:这两天,涤丝类产品价格没有变动,销量不是很好。