商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 79400 | 10.5支仿兔毛纱 | 20900 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60000 | 32支膨体纱 | 23500 |
42支全澳毛无结纱 | 75400 | 32支全腈双股纱 | 23600 |
48支全澳毛无结纱 | 80400-82500 | 42支全腈双股纱 | 24000 |
20.5支全毛精纺纱 | 38000-39200 | 48支全腈双股纱 | 24400 |
32支全毛精纺纱 | 42800-45600 | 32支全腈单股纱 | 22900 |
48支澳腈无结纱30/70 | 44600 | 42支全腈单股纱 | 23500 |
42支国毛精纺纱 | 54700-65700 | 14支单股涤纶有色纱 | 13000-13800 |
24支国毛精纺纱 | 45800 | 16支单股涤纶有色纱 | 13300-14100 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 39600-44900 | 48支涤纶股纱 | 15300-15700 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 38800 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 42500 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 28800 | 15支圈圈纱(无光) | 30100-32100 |
36支双股闪光仿兔毛 | 37300 | 丙纶FDY300D | 13800 |
28支仿羊绒 | 24300 | 210D/36F锦纶-6FDY | 27800 |
36支双股仿羊绒 | 25500 | 腈纶曲珠纱 | 25000-25800 |
各色牦牛纱 | 18000-30000 | 人造高弹棉 | 23900-24500 |
16支各色混纺羊仔纱 | 18700-25200 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28400-33300 |
16支兔羊毛纱80:20 | 87800 | 冰麻 | 32200-34200 |
16支兔羊毛纱50:50 | 64300 | 各种马海毛 | 25600-64400 |
各色羊仔纱 | 17000-19500 | 各支数粘腈 R/A | 25900 |
备注:(产品价格因交易方式、产地不同、差价甚远,仅供参考)
点评:一周来,由于下游毛衫市场产品滞销,对毛纱原料需求有所减缓,因此在濮院市场毛纱本周成交量回落,而价格走势仿羊绒、全腈纱仍有成本推涨,其它品类价格平稳。从整个市场成交量看,下游需求仍处在减量状态。