取价时间: 2007年5月21日 采价员: 雪红 阿巧
| 品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
| 涤/涤复合丝 |
| (DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 13000 | 桐乡桐昆 |
| (DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 13100 | 吴江辽吴 |
| (DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 13100 | 风鸣合纤 |
| (DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13200 | 桐乡桐昆 |
| (DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 海盐华明 |
| (DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 桐乡新风鸣 |
| (DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 海盐华明 |
| (DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 吴江辽吴 |
| (DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 桐乡新风鸣 |
| (DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 14200 | 吴江辽吴 |
| (DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14100 | 海盐华明 |
| (DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14200 | 吴江辽吴 |
| (DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14200 | 桐乡新风鸣 |
| (DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14300 | 桐乡桐昆 |
| (DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14500 | 吴江辽吴 |
| (DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14400 | 桐乡新风鸣 |
| (DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14400 | 风鸣合纤 |
| (DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14400 | 海盐华明 |
| 涤/锦复合丝 |
| DTY90D/72F×16瓣 | | | 26500 | |
| DTY150D/36F×16瓣 | | | 21200 | |
| DTY160D/72F×16瓣 | | | 20700 | |
| 海岛复合丝 |
| DTY225D/72F | | | 18000 | |
| DTY215D | | | 17800 | |
| DTY105D/36F×37岛 | | | 23000 | |
点评:近来,涤/锦复合丝的行情尚好;涤/涤复合丝销售显得疲软,价格走势个别品种仍有下调;海岛复合丝的销量稳定。