名称 | 日期 | 5月14日-----5月20日 (万/T) |
规格 | 14日(一) | 15日(二) | 16日(三) | 17日(四) | 18日(五) | 19-20日(六、日) |
FDY | 50D/24F | 1.53-1.54 | 1.53-1.54 | 1.53-1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
63D/24F | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
75D/36F | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
100D/48F | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
150D/96F | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
FDY 大有光 | 50D/24F | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
75D/36F | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
DTY | 100D/36F | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
150D/48F | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
75D/72F(轻网) | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
100D(网络) | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
POY | 50D/48F | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
75D/96F | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
100D/96F | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
150D/48F | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
合同外 | 切片成交价 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
点评:一周来,盛泽、嘉兴两市进入了一个价位的“弱市盘整期”,成交量与前周相比显得明显不足,尤其是市场上DTY丝价格实际成交略有盘抑行情出现。从双休日间交易看,市场涤丝虽然实际交易量略有回升,但是这一周下来当地纺丝厂家产销率普遍在70%左右,大部分纺丝厂或多或少产生一些库存。预计下周涤丝市场交易量会有所放大,价格走势盘整行情概率较大。