2007年5月16日
产品名称 | 规格 | 等 级 | 颜 色 | 成交价格 (万元/吨) | 产地 |
纯棉纱 | OE 10S | 一等 | 白色 | 1.08-1.09 | 山东 |
OE 16S | 一等 | 白色 | 1.40-1.41 | 博兴 |
C 21S | 一等 | 白色 | 1.66-1.67 | 夏津 |
OE 21S | 一等 | 白色 | 1.51-1.52 | 夏津 |
C 22S | 一等 | 白色 | 1.69-1.70 | 河北 |
C 23S | 一等 | 白色 | 1.71-1.72 | 山东 |
C 32S | 一等 | 白色 | 1.80-1.81 | 聊城 |
C 40S | 一等 | 白色 | 2.04-2.05 | 辽宁 |
人棉纱 | R10S | 一等 | 白色 | 1.90-1.93 | 河南 |
R21S | 一等 | 白色 | 2.05-2.09 | 江西 |
R32S | 一等 | 白色 | 2.09-3.09 | 江苏 |
R40S | 一等 | 白色 | 2.18-2.27 | 江苏 |
涤棉纱 | T/C50/50 30S | 一等 | 白色 | 1.77-1.78 | 夏津 |
T/C65/35 21S | 一等 | 白色 | 1.67-1.68 | 丹东 |
T/C65/35 45S | 一等 | 白色 | 1.92-1.93 | 夏津 |
T/C85/15 10S | 一等 | 白色 | 0.84-0.85 | 滕州 |
T/C80/20 5S | 一等 | 白色 | 0.90 | 温州 |
T/C80/20 7S | 一等 | 白色 | 0.91 | 温州 |
T/C80/20 10S | 一等 | 白色 | 0.92 | 温州 |
针织纱 | 32S | 一等 | 白色 | 2.10-2.11 | 德州 |
32S | 一等 | 白色 | 2.09-2.08 | 枣庄 |
40S | 一等 | 白色 | 2.19-2.20 | 聊城 |
OE 32S | 一等 | 白色 | 2.19-2.20 | 莱芜 |
OE 40S | 一等 | 白色 | 2.26-2.27 | 莱芜 |
全棉精梳 | 32S | 一等 | 白色 | 2.12-2.13 | 河北 |
40S | 一等 | 白色 | 2.37-2.38 | 河北 |
纯涤纱 (小化纤) | T 21S | 一等 | 增白 | 1.21-1.22 | 江苏 |
T 21S | 一等 | 本白 | 1.20-1.21 | 辽宁 |
T 22S | 一等 | 增白 | 1.22-1.23 | 江苏 |
T 23S | 一等 | 增白 | 1.23-1.24 | 江苏 |
T 32S | 一等 | 增白 | 1.26-1.29 | 江苏 |
纯涤纱(中化纤) | T 32S | 一等 | 增白 | 1.29-1.32 | 山东 |
纯涤纱(大化纤) | T 32S | 一等 | 白色 | 1.63-1.64 | 山东 |
T 45S | 一等 | 白色 | 1.67-1.71 | 山东 |
涤丙纱 | 21.5S | 一等 | 增白 | 1.28-1.30 | 丹东 |
纯涤色纱 | 21S | 一等 | 黑 | 1.32 | 江阴 |
23S | 一等 | 红 | 1.33-1.38 | 江阴 |
23S | 一等 | 宝兰 | 1.36-1.40 | 江阴 |
点评:这两天,纯棉纱价格保持稳定,人棉有200元/吨的上涨,销量有所改观,涤纱类产品价格没有变动,成交量不大。