产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
二甲苯 | 抚顺石化 | 8600 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 广州石化 | 9000 | 0 | |
二甲苯 | 锦州石化 | 8600 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 茂名石化 | 8900 | 0 | |
二甲苯 | 南京炼油厂 | 9150 | 0 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 8800 | 0 | |
二甲苯 | 石家庄炼厂 | 8610 | 0 | |
二甲苯 | 天津石化 | / | / | |
二甲苯 | 武汉石化 | 8700 | 0 | |
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 9150 | 0 | |
二甲苯 | 大庆石化 | 8450 | 0 | 8350入关价 |
二甲苯 | 吉林石化 | 8450 | 0 | 8350入关价 |
二甲苯 | 九江石化 | 8700 | 0 | |
二甲苯 | 山东齐旺达 | / | / | |
二甲苯 | 镇海炼化 | 9150 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 淄博天元化工 | / | / | |
二甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
二甲苯 | 独山子石化 | 8150 | 0 | 疆外 |
二甲苯 | 兰州石化 | 8400 | 0 | 石油级 |
![]() |
| 关于威龙 | 诚聘英才 | 广告服务 | 服务条款 | 友情链接 | 意见反馈 | 联系我们 威龙电子商务科技有限公司 版权所有 客服电话:0536-8230363 |
||