| 单位:元/吨 |
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 14450 | 14169 | 13685 | 13223 | 12458 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 14680 | 14350 | 13950 | 13300 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 14550 | 14250 | 13790 | 13217 | 12447 | - | - | - |
| 华南地区 | 14700 | 14355 | 13951 | 13300 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 14300 | 14000 | 13260 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | - | - | 13430 | 13150 | 12500 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 14100 | 13650 | 13000 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 14595 | 14254 | 13838 | 13217 | 12453 | - | - | - |
| 涨跌 | -3 | -1 | 1 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 13950 | 13705 | 13400 | 12800 | 12200 | - | - | - |
| 新疆兵团 | 14050 | 13800 | 13450 | 12800 | 12500 | - | - | - |
| 新疆均价 | 14000 | 13753 | 13425 | 12800 | 12350 | - | - | - |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。